<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nombre d&#8217;utilisateurs de Twitter en France</title>
	<atom:link href="http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/</link>
	<description>Dev web, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 11:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : 1975jmr</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-1821</link>
		<dc:creator>1975jmr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-1821</guid>
		<description>Dommage effectivement pour l&#039;API, merci pour l&#039;étude intéressante à ce sujet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage effectivement pour l&#8217;API, merci pour l&#8217;étude intéressante à ce sujet <img src='http://henri.websiteburo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick B.</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-923</guid>
		<description>J&#039;ai rencontré plus fou que moi B-)

Merci pour l&#039;analyse.

::</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai rencontré plus fou que moi B-)</p>
<p>Merci pour l&#8217;analyse.</p>
<p>::</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christine costes</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>christine costes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-917</guid>
		<description>cherche à communiquer avec Eric Mises Rosenfeld (erosenfeld...) impossible d&#039;y arriver !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cherche à communiquer avec Eric Mises Rosenfeld (erosenfeld&#8230;) impossible d&#8217;y arriver !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog de Laetitia &#187; Archive du blog &#187; Twitter</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Blog de Laetitia &#187; Archive du blog &#187; Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-506</guid>
		<description>[...] million de personnes dans le monde (entre 5000 et 10 000 comptes ouverts / jours), et plus de 21 000 utilisateurs en France ! Sachant que cet engouement est récent : selon Hubspot 70% des utilisateurs se sont inscrits en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] million de personnes dans le monde (entre 5000 et 10 000 comptes ouverts / jours), et plus de 21 000 utilisateurs en France ! Sachant que cet engouement est récent : selon Hubspot 70% des utilisateurs se sont inscrits en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chais Pas Koi Dire &#187; Blog Archive &#187; A quoi sert de Twitter ?</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Chais Pas Koi Dire &#187; Blog Archive &#187; A quoi sert de Twitter ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-28</guid>
		<description>[...] Selon les sources, il y aurait près de 3 millions d&#8217;utilisateurs de ce média,  entre 12 500 et 6 229 en France. Ces personnes ont certainement compris le besoin d&#8217;utiliser cet outil. En recherchant sur internet les raisons de cet engouement, je suis tombé sur le billet d&#8217;Amanda McArthur.  Elle donne 9 façons d&#8217;utiliser Twitter. Ci-suivant, ce billet presque compréhensible, traduit à partir de Google Traduction [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selon les sources, il y aurait près de 3 millions d&#8217;utilisateurs de ce média,  entre 12 500 et 6 229 en France. Ces personnes ont certainement compris le besoin d&#8217;utiliser cet outil. En recherchant sur internet les raisons de cet engouement, je suis tombé sur le billet d&#8217;Amanda McArthur.  Elle donne 9 façons d&#8217;utiliser Twitter. Ci-suivant, ce billet presque compréhensible, traduit à partir de Google Traduction [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann Leroux</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Yann Leroux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-19</guid>
		<description>Oui, l&#039;api de twitter est de moins en moins bavarde ! dommage, parce qu&#039;il y a la beaucoup de chose a comprendre : comment se construit un réseau social ? quels sont les types de liens qui se construisent etc.

En fait, je voudrais faire quelque chose comme twitterfriends : http://twitter-friends.com/index.php?user=yannleroux&amp;mode=net

Il y a bien un robot : navicrawler, mais à la main, ca devient vite impossilble quand on tombe sur des comptes a 10K followers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, l&#8217;api de twitter est de moins en moins bavarde ! dommage, parce qu&#8217;il y a la beaucoup de chose a comprendre : comment se construit un réseau social ? quels sont les types de liens qui se construisent etc.</p>
<p>En fait, je voudrais faire quelque chose comme twitterfriends : <a href="http://twitter-friends.com/index.php?user=yannleroux&amp;mode=net" rel="nofollow">http://twitter-friends.com/index.php?user=yannleroux&amp;mode=net</a></p>
<p>Il y a bien un robot : navicrawler, mais à la main, ca devient vite impossilble quand on tombe sur des comptes a 10K followers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henri</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-18</guid>
		<description>Malheureusement Twitter a pas mal restreint son API depuis la rédaction de cet article.
Il n&#039;est plus possible de faire de recherche sur les utilisateurs mais uniquement sur les messages. Ainsi le script que j&#039;avais utilisé pour le calcul ne fonctionne plus. De même sans les fonctionnalités d&#039;interrogation de la base d&#039;utilisateurs il devient compliqué de réaliser le graphe que vous décrivez. 
Une solution pourrait être d&#039;associer des méthodes de screen scraping à un &#039;spider&#039; parcourant les profils, mais j&#039;avoue ne pas avoir le courage pour le moment de me lancer dans ce travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement Twitter a pas mal restreint son API depuis la rédaction de cet article.<br />
Il n&#8217;est plus possible de faire de recherche sur les utilisateurs mais uniquement sur les messages. Ainsi le script que j&#8217;avais utilisé pour le calcul ne fonctionne plus. De même sans les fonctionnalités d&#8217;interrogation de la base d&#8217;utilisateurs il devient compliqué de réaliser le graphe que vous décrivez.<br />
Une solution pourrait être d&#8217;associer des méthodes de screen scraping à un &#8217;spider&#8217; parcourant les profils, mais j&#8217;avoue ne pas avoir le courage pour le moment de me lancer dans ce travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann Leroux</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Yann Leroux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-17</guid>
		<description>Superbe travail ! Ca m&#039;intéresse beaucoup ces chiffres, et j&#039;en étais resté au domaine officiel

J&#039;aimerais faire le graphe de cette communauté. Elle est encore &quot;petite&quot;, et cela devrait être possible. Ce serait intéressant de voir qui se lie a qui et si la communauté francophone se divise en clusters.

Est ce qu&#039;il vous serait possible de faire un script qui permette de récupérer ces données ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe travail ! Ca m&#8217;intéresse beaucoup ces chiffres, et j&#8217;en étais resté au domaine officiel</p>
<p>J&#8217;aimerais faire le graphe de cette communauté. Elle est encore &laquo;&nbsp;petite&nbsp;&raquo;, et cela devrait être possible. Ce serait intéressant de voir qui se lie a qui et si la communauté francophone se divise en clusters.</p>
<p>Est ce qu&#8217;il vous serait possible de faire un script qui permette de récupérer ces données ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quel usage professionnel pour Twitter ?</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Quel usage professionnel pour Twitter ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-13</guid>
		<description>[...] million de personnes dans le monde (entre 5000 et 10 000 comptes ouverts / jours), et plus de 21 000 utilisateurs en France ! Sachant que cet engouement est récent : selon Hubspot 70% des utilisateurs se sont inscrits en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] million de personnes dans le monde (entre 5000 et 10 000 comptes ouverts / jours), et plus de 21 000 utilisateurs en France ! Sachant que cet engouement est récent : selon Hubspot 70% des utilisateurs se sont inscrits en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bigb</title>
		<link>http://henri.websiteburo.com/2008/08/29/nombre-dutilisateurs-de-twitter-en-france/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>bigb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henri.websiteburo.com/?p=39#comment-8</guid>
		<description>Dis donc, Henri, t&#039;a rien de mieux à faire de tes vacances ? Espèce de geek, va !-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dis donc, Henri, t&#8217;a rien de mieux à faire de tes vacances ? Espèce de geek, va !-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
